<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plombier chauffagiste</title>
	<atom:link href="http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage</link>
	<description>Amiens Albert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 10:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Chauffe-eau thermodynamique Aéromax</title>
		<link>http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage/?p=8</link>
		<comments>http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[thermodynamique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Le Chauffe-eau thermodynamique Aéromax permet de réaliser jusqu’à 70% d’économie sur la facture d’eau chaude sanitaire. Écologie Avec son système de pompe à chaleur intégrée, Aéromax récupère les calories disponibles dans l’air pour chauffer l’eau. Performance Avec un COP de 3,33, le Chauffe-eau thermodynamique Aéromax restitue 3,33 fois plus d’énergie qu’il n’en consomme. Par exemple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Chauffe-eau thermodynamique Aéromax permet de réaliser jusqu’à 70% d’économie sur la facture d’eau chaude sanitaire. Écologie Avec son système de pompe à chaleur intégrée, Aéromax récupère les calories disponibles dans l’air pour chauffer l’eau. Performance Avec un COP de 3,33, le Chauffe-eau thermodynamique Aéromax restitue 3,33 fois plus d’énergie qu’il n’en consomme. Par exemple, pour 1 kWh consommé et facturé, il produit 3,33 kWh pour chauffer l’eau. Confort Grâce à sa capacité de 270L, le Chauffe-eau thermodynamique Aéromax permet de couvrir les besoins quotidiens en eau chaude d’une famille jusqu’à 6 personnes. Lors de son passage par l’évaporateur, l&#8217;humidité de l&#8217;air est extraite, ce qui confère à Aéromax la fonction supplémentaire de dés-humidificateur de la pièce dans laquelle il est installé.<a href="http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage/wp-content/uploads/2010/04/Aomax4.jpg"><img class="size-full wp-image-15 alignleft" title="Aomax" src="http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage/wp-content/uploads/2010/04/Aomax4.jpg" alt="" width="358" height="378" /></a> <a href="../wp-content/uploads/2010/04/brochure-aeromax.pdf">brochure  aeromax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plombier-chauffagiste-amiens.com/Chauffage/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

